Classification of Emotion Primitives from EEG Signals Using Visual and Audio Stimuli
dc.authorid | DASDEMIR, YASAR/0000-0002-9141-0229 | |
dc.contributor.author | Dasdemir, Yasar | |
dc.contributor.author | Yildirim, Serdar | |
dc.contributor.author | Yildirim, Esen | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T20:16:40Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T20:16:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.department | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | en_US |
dc.description | 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) -- MAY 16-19, 2015 -- Inonu Univ, Malatya, TURKEY | en_US |
dc.description.abstract | Emotion recognition from EEG signals has an important role in designing Brain-Computer Interface. This paper compares effects of audio and visual stimuli, used for collecting emotional EEG signals, on emotion classification performance. For this purpose EEG data from 25 subjects are collected and binary classification (low/high) for valence and activation emotion dimensions are performed. Wavelet transform is used for feature extraction and 3 classifiers are used for classification. True positive rates of 71.7% and 78.5% are obtained using audio and video stimuli for valence dimension 71% and 82% are obtained using audio and video stimuli for arousal dimension, respectively. | en_US |
dc.description.sponsorship | Dept Comp Engn & Elect & Elect Engn,Elect & Elect Engn,Bilkent Univ | en_US |
dc.identifier.endpage | 2253 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-1-4673-7386-9 | |
dc.identifier.issn | 2165-0608 | |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84939210598 | en_US |
dc.identifier.scopusquality | N/A | en_US |
dc.identifier.startpage | 2250 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12483/9680 | |
dc.identifier.wos | WOS:000380500900544 | en_US |
dc.identifier.wosquality | N/A | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ieee | en_US |
dc.relation.ispartof | 2015 23rd Signal Processing and Communications Applications Conference (Siu) | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | EEG | en_US |
dc.subject | Arousal | en_US |
dc.subject | Valence | en_US |
dc.subject | Emotion Primitive Classification | en_US |
dc.title | Classification of Emotion Primitives from EEG Signals Using Visual and Audio Stimuli | en_US |
dc.type | Conference Object | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1