Use of dietary Pelargonium sidoides extract to improve growth and body composition of narrow-clawed crayfish Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 juveniles
dc.contributor.author | Turan, Funda | |
dc.contributor.author | Mazlum, Yavuz | |
dc.contributor.author | Yıldırım, Yasemin Bircan | |
dc.contributor.author | Gezer, Armağan | |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T15:54:17Z | |
dc.date.available | 2019-07-16T15:54:17Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.department | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, yavru kerevitlerin (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) büyüme, yaşama oranı ve vücut kompozisyonları üzerine Pelargonium sidoides ekstraktının etkileri araştırıldı. Yeni çıkmış üçüncü aşamadaki A. leptodactylus yavruları 105 gün süre ile P. sidoides ekstrakt (0, 0.5, 1 ve 2 ml 100 g-1) destekli deneme diyetleri ile beslendi. Deneme sonunda; 2 ml 100 g-1 P. sidoides ekstraktı ile beslenen grupta kontrol grubuna göre büyüme oranı istatistiksel anlamda önemli derecede artış gösterdi. Benzer şekilde; Yem değerlendirme oranı, Protein etkinlik oranı ve Görünür net protein kullanım oranlarının diğer gruplara göre 2 ml 100 g-1 P. sidoides extraktı ile beslenen grupta daha iyi olduğu tespit edildi. Deneme sonunda, en yüksek hayatta kalma oranı %80 ile 2 ml 100 g-1 P. sidoides extraktı ile beslenen grupta bulundu. Protein içeriği yönünden en iyi grup, %16,5 ile 2 ml 100 g-1 P. sidoides extraktı ile beslenen grup olduğu belirlendi. Yağ içeriği ise diyetlerdeki P. sidoides ekstraktının kullanımına bağlı olarak azalma gösterdi. Bu çalışma; P. sidoides ekstraktını kullanılarak hazırlanan diyetlerin, yavru kerevitlerde büyüme, yaşama oranı ve vücut kompozisyonları üzerine olumlu yönde etkili olduğu sonucunu göstermiştir. | en_US |
dc.description.abstract | The effects of the Pelargonium sidoides extract on survival, growth, and body composition of juvenile freshwater crayfish (Astacus leptodactylus) were investigated. Newly hatched third instars of A. leptodactylus were fed with experimental diets prepared by using supplementation of P. sidoides extract (0, 0.5, 1 and 2 ml 100 g-1) for 105 days. Growth rate was increased significantly in crayfish fed with 2 ml P. sidoides extract 100 g-1 diet in comparison to the control groups (P<0.05). Feed conversion ratio, protein efficiency ratio and apparent net protein utilization were also significantly improved in group fed diet with 2 ml 100 g-1 P. sidoides extract than that with control and the other groups. After 105 days of rearing the survival rate was found highest in 2 ml P. sidoides extract 100 g-1 diet supplemented group (80.0%). Protein content (16.5%) of the 2 ml 100 g-1 P. sidoides extract-supplemented group was significantly higher than the control and other dietary groups (P<0.05). The lipid contents were decreased in P. sidoides extract-supplementation. These results indicated that the P. sidoides extract is useful to improve growth, feed utilization and survival rate in freshwater crayfish, juvenile diets. | en_US |
dc.identifier.endpage | 238 | en_US |
dc.identifier.issn | 1303-2712 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 233 | en_US |
dc.identifier.uri | https://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNMU1UWXdNQT09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12483/1716 | |
dc.identifier.volume | 12 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US] |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Zooloji | en_US |
dc.subject | Balıkçılık | en_US |
dc.title | Use of dietary Pelargonium sidoides extract to improve growth and body composition of narrow-clawed crayfish Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 juveniles | en_US |
dc.title.alternative | Yavru kerevitlerin (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) büyümesi ve vücut kompozisyonlarının geliştirilmesi üzerine pelargonium sidoides ekstraktını kullanımı | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Turan, Funda 2012.pdf
- Boyut:
- 446.47 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text