Hatay koşullarında ana ürün olarak yetiştirilen bazı mısır çeşitlerinde ekim zamanı ve bitki sıklığının verim ve verimle ilişkili özelliklere etkisi
| dc.contributor.advisor | Gözübenli, Hüseyin | |
| dc.contributor.author | Aktürk, Hatice | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-28T11:17:15Z | |
| dc.date.available | 2024-05-28T11:17:15Z | |
| dc.date.issued | 2005 | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description | Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. | en_US |
| dc.description.abstract | İİİ ÖZET r Hatay koşullarında ana ürün olarak yetiştirilen bazı mısır çeşitlerinde ' ekim zamanı ve bitki sıklığının verim ve verimle ilişkili özelliklere etkisi. ^ £ £j\f | en_US |
| dc.description.abstract | IV ABSTRACT The effects of planting time and plant density on grain yield and yield compenents of some maize hibrids grown as main crop in Hatay' s ecological conditions. -.»." ; ? This study was conducted to determine the effects of planting time and plant density on grain yield and yield compenents of four maize hybrids grown as main crop in Hatay ecological conditions. Four maize hibrids (Brasco, P-31G98, Rx-9292, Dk-Tietar) were cultivated in tree plant density (6000, 7500, 9000 bitki/da), at tree planting time (1 april, 20 April and 10 May) at MKU Agricultural Faculty Experimetal area in 2003. Experimetal design was a randomized complete polt design with split-split plot arrangement. Significant differences were observed amang maize hybrids, plantin times and plant densities. While tasseling period, siking period ear leigth and ear diameter decreased with late planting time; and plant height, ear height, ear weight, grain weigth per ear increased. While siking period and grain yield increased with increasing plant density, stem diameter, ear per plant ear lenght. Ear diameter, ear weigth and grain weigth pere ar decreased. Tasseling period, plant height and ear height were not effected by plant density. Hibrid x plant density interaction was significant in grai yield highest grain yields were obtained at 7500 plant/da x P-31G98 (1298 kg/da), 9000 plant/da x P- 31G98 (1284 kg/da) and 9000 plant/da x Brasco (1257 kg/da) applications, respectively. 2005, 60 pages | en_US |
| dc.identifier.endpage | 69 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12483/5767 | |
| dc.identifier.yoktezid | 167494 | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
| dc.subject | Ziraat | en_US |
| dc.subject | Agriculture | en_US |
| dc.subject | Maize | en_US |
| dc.subject | Planting time | en_US |
| dc.subject | Plantdensity | en_US |
| dc.subject | hybrid | en_US |
| dc.subject | yield | en_US |
| dc.title | Hatay koşullarında ana ürün olarak yetiştirilen bazı mısır çeşitlerinde ekim zamanı ve bitki sıklığının verim ve verimle ilişkili özelliklere etkisi | en_US |
| dc.title.alternative | The effects of planting time and plant densityon grain yield and yield compenents of some maize hibrids grown as main crop in Hatay's ecological conditions | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |












