NaCl ile muamele edilen mısır tohumlarının tuzlu topraklarda çıkış gücünün ve fide gelişiminin belirlenmesi
dc.contributor.advisor | Gözübenli, Hüseyin | |
dc.contributor.author | Kaya, Aybüke | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T11:17:36Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T11:17:36Z | |
dc.date.issued | 2016 | en_US |
dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışma, NaCl' nin farklı dozları (0g/L, 5 g/L ve 10 g/L NaCl) ile farklı sürelerde (0, 12 ve 24 saat sürelerle ) muamele edilen farklı iki mısır çeşidinin (Pasha ve P-31A34) farklı düzeylerde tuz içeren (kontrol, 6 dS/m ve 12 dS/m) topraklarda çıkış performansı ve fide gelişimi incelemek için yürütülmüştür. Çalışmanın ilk aşamasında çıkış oranı, ortalama çıkış süresi, çıkış indeksi belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise bitki boyu, kök yaş ağırlığı, sap yaş ağırlığı, kök kuru ağırlığı, sap kuru ağırlığı belirlenerek tuz tolerans indeksi hesaplanmış; kök ve saptaki N içerikleri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, incelenen özellikler yününden çeşitler arasında farklılıklar olduğu, toprak tuzluluğunun artışına bağlı olarak çıkış performansı ve fide özelliklerinin olumsuz etkilendiği, tohumun 5 g/L NaCl ile muamele edilmesinin çıkış performansı ve fide gelişimi üzerine olumlu etki yaptığı belirlenmiştir. Çıkış indeksi değeri yönünden çeşitler arasında farklılık olduğu belirlenmiştir. Çıkış İndeksi değeri P - 31A34 çeşidinde 5.31, Pasha çeşidinde ise 5.07 olarak belirlenmiştir. Farklı toprak tuzluluklarında belirlenen çıkış indeksi 4.79 - 5.52 arasında değişmiştir. En yüksek indeks değeri (5.52) ile kontrol grubu toprak tuzluluğunda görülmüştür. En düşük indeks değeri ise (4.79) ile EC 12 toprak tuzluluğunda belirlenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | This study was conducted to determine seed vigor and seedling growth of maize seeds treated with different NaCl doses (0g/L, 5 g/L ve 10 g/L NaCl) in different soil salinity levels (kontrol, 6 dS/m ve 12 dS/m). In the first step of the experiment; emergence rate, mean emergence time and emergence index were determined. The second step of the study; was figured out by being determined plant height, root fresh weight, stem fresh weight, root dry weight, stem dry weight, salt tolerance index, root and stem nitrogen contents were examined. Study results showed that there were statistically sifnificant differences between genotypes with regard to studied characteristics and negative effects of increased soil salinity levels on seed vigor and seedling growth performances, but positive effects were determined in responce to seed priming with 5 g/l NaCl. Emergence index values of cultivars were different and determined 5.31 for P - 31A34 cultivar and 5.07 for Pasha cultivar. The emergence index values determined in different soil salinity levels were between 4.79 - 5.52. The highest index value (5.52) was observed in the control. The lowest index value (4.79) was determined in 12 dS/m soil salinity level. | en_US |
dc.identifier.endpage | 66 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=OykDDeWBWTL9-Wm52sZBrDL6RtShPdobyH2u-KZZp5fgJuusEqvd3_pHITXx1iZi | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12483/6015 | |
dc.identifier.yoktezid | 446563 | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Ziraat | en_US |
dc.subject | Agriculture | en_US |
dc.title | NaCl ile muamele edilen mısır tohumlarının tuzlu topraklarda çıkış gücünün ve fide gelişiminin belirlenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Seed vigor and seedling growth of maize in response to seed priming with NaCl | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 446563.pdf
- Boyut:
- 1.65 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text