Poli (pirol-ko-o-amino fenol)/kitosan Kompozit Filmlerinin Farklı Monomer Oranlarındaki Çözeltilerde Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu
dc.contributor.author | Yalçınkaya, Süleyman | |
dc.contributor.author | Duran, Şirin | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T16:25:11Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T16:25:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.department | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, poli(pirol-ko-o-aminofenol)/kitosan kompozit filmleri platin elektrot yüzeyinde farklı mol oranlarındaki (pirol:o-aminofenol; 8:2, 6:4, 1:1, 4:6 ve 2:8 ) çözeltilerde elektrokimyasal yöntemle sentezlenmiştir. Sentezlenen kompozit örnekleri FT-IR, dönüşümlü voltammetri (CV), dijital fotoğraf ve SEM görüntüleri teknikleri kullanılarak karakterize edilmiştir. Sentezlenen kompozit filmlerinin SEM görüntüleri incelendiğinde monomer oranı değiştikçe kompozit örneklerinin yüzey yapısının değiştiği sonucuna varılmıştır.Platin elektrot yüzeyine kaplanmış kompozit filmlerin elektrokimyasal davranışları incelendiğinde dönüşümlü voltamogramlarda ileri ve geri çevrimlerde ciddi akım değişimlerinin olmadığı görülmüştür. Bu sonuca göre kompozit filmlerinin elektrokimyasal olarak yüksek bir kararlığa sahip olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında pirol miktarı en yüksek olan kompozit örneğinin (8:2) voltamogramında gözlenen yüksek kapasitif akım değerleri bu kompozit filminin elektrokimyasal kararlılığının en iyi seviyede olduğunu göstermiştir. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.47495/okufbed.1127931 | |
dc.identifier.endpage | 634 | en_US |
dc.identifier.issn | 2687-3729 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 619 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 1205368 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.47495/okufbed.1127931 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1205368 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12483/16269 | |
dc.identifier.volume | 6 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online) | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Polipirol | en_US |
dc.subject | o-aminofenol | en_US |
dc.subject | kitosan | en_US |
dc.subject | kompozit | en_US |
dc.subject | ince film | en_US |
dc.title | Poli (pirol-ko-o-amino fenol)/kitosan Kompozit Filmlerinin Farklı Monomer Oranlarındaki Çözeltilerde Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 16269.pdf
- Boyut:
- 1.79 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text