İskenderun Körfezi'ne (Kuzeydoğu Akdeniz) dökülen bazı tatlısu kaynaklarında sediment, seston ve bazı makroalg türlerinde ağır metal birikiminin belirlenmesi
dc.contributor.advisor | Eken, Meltem | |
dc.contributor.author | Akman, Beşir | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T11:13:06Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T11:13:06Z | |
dc.date.issued | 2015 | en_US |
dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada İskenderun Körfezi'ne dökülen 3 farklı deşarj noktası (Ceyhan Nehri, Payas Deresi ve Arsuz Çayı)'ndan sediment, seston ve bazı makroalg örnekleri ağır metal (Zn, Cd, Pb, Cu, Fe, Cr) birikim düzeylerini belirlemek amacı ile alınarak uygun metod uyguladıktan sonra, ağır metal okumaları Mikrodalga Plazma Atomik Emisyon Spektrometresi (MP AES) AGILENT 4100 cihazında yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Arsuz Çayı, Payas Deresi ve Ceyhan Nehri suyunda fiziko-kimyasal parametreler sıcaklık 12,15-26,00 °C, tuzluluk ‰0,20-1,80, çözünmüş oksijen 5,40-10,75 mgl-¹, elektriksel iletkenlik 316-742 µS/cm, pH 6,00-8,15 arasında tespit edilmiştir. Sedimentte ağır metal birikim düzeyleri Arsuz Çayı'nda Fe>Cr>Zn>Cu>Pb>Cd, Payas Deresi'nde Fe>Zn>Pb>Cr>Cu>Cd ve Ceyhan Nehri'nde Fe>Cr>Zn>Cu>Pb>Cd şeklinde belirlenmiştir. Sestonda ağır metal birikim düzeyleri Arsuz Çayı'nda Fe>Cr>Zn>Cu>Pb>Cd, Payas Deresi'nde Fe>Zn>Pb>Cr>Cu>Cd ve Ceyhan Nehri'nde Fe>Zn>Cr>Cu>Pb>Cd olarak belirlenmiştir. Makroalglerde ağır metal birikimi Arsuz Çayı makroalginde Fe>Cu>Zn>Cr>Pb>Cd, Payas Deresi makroalginde Fe>Zn>Pb>Cu>Cr>Cd ve Ceyhan Nehri makroalginde Fe>Pb>Cu>Cr>Zn>Cd şeklinde bulunmuştur. Çalışmada belirlenen bulgular değerlendirildiğinde, sediment, seston ve makroalgde en fazla birikim gösteren ağır metal Fe, en az birikim gösteren ağır metal ise Cd olduğu tespit edilmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | Samples of sediment, seston and some macroalgae samples were collected from 3 different discharge point (Ceyhan river, Payas stream, Arsuz brook ) spilled into the Gulf of İskenderun. The concentrations of heavy metals (Zn, Cd, Pb, Cu, Fe, Cr) were determined by using Microwave Plasma Atomic Emission Spectrometry (MP AES) AGILENT 4100 after applying the appropriate method based on heavy metals. As a result of the analyses physico-chemical Arsuz brook, Payas stream and Ceyhan river water temperature 12,15-26,00 °C, salinity ‰0,20-1,80, dissolved oxygen 5,40-10,75 mgl-¹, electrical conductuvity 316-742 µS/cm, pH 6,00-8,15 were fasten down. Heavy metal accumulation levels in the sediment was determined Fe>Cr>Zn>Cu>Pb>Cd in Arsuz brook, Fe>Zn>Pb>Cr>Cu>Cd in Payas stream and Fe>Cr>Zn>Cu>Pb>Cd Ceyhan river. Heavy metal accumulation levels in the seston was determined Fe>Cr>Zn>Cu>Pb>Cd in Arsuz brook, Fe>Zn>Pb>Cr>Cu>Cd in Payas stream and Fe>Zn>Cr>Cu>Pb>Cd Ceyhan river. In macroalge heavy metal accumulation levels was determined Fe>Cu>Zn>Cr>Pb>Cd in the Arsuz brook macroalgae, Fe>Zn>Pb>Cu>Cr>Cd in the Payas stream macroalgae and Fe>Pb>Cu>Cr>Zn>Cd in the Ceyhan river macroalgae. The results in this study showed that, high accumulation levels in sediment, seston and macroalge were determined Fe while low accumulation levels Cd. | en_US |
dc.identifier.endpage | 52 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=X-M9ZoIuIoNTj2P7iY13hWPwEbj61XTZHHrOtFRbKwq9gcCgadcfJT5TMWTiKnQg | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12483/5065 | |
dc.identifier.yoktezid | 408956 | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Deniz Bilimleri | en_US |
dc.subject | Marine Science ; Su Ürünleri | en_US |
dc.title | İskenderun Körfezi'ne (Kuzeydoğu Akdeniz) dökülen bazı tatlısu kaynaklarında sediment, seston ve bazı makroalg türlerinde ağır metal birikiminin belirlenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Determination of heavy metal bioaccumulation of sediment, seston and some macroalgae species of some freshwater resources flowing into the Gulf of Iskenderun | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 408956.pdf
- Boyut:
- 1.86 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text