FGA tedavisi uygulanan anöstrüsteki koyunlarda eCG ve PGF2a’nın farklı zamanlarda uygulanmasının fertilite üzerindeki etkisi
dc.contributor.author | Doğruer, Gökhan | |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T16:00:41Z | |
dc.date.available | 2019-07-16T16:00:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.department | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Doğruer G, Ergün Y, Karaca F, Sarıbay MK, Ateş CT, Aköz M, Aydın İ. FGA tedavisi uygulanan anöstrüsteki koyunlarda eCG ve PGF2?’nın farklı zamanlarda uygulanmasının fertilite üzerindeki etkisi. | en_US |
dc.description.abstract | Dogruer G, Ergun Y, Karaca F, Saribay MK, Ates CT, Akoz M, Aydin I. The effect of applications of eCG and PGF2α at different times with FGA containing vaginal sponges on rep- roductive parameters in ewes at anestrous season. | en_US |
dc.identifier.endpage | 162 | en_US |
dc.identifier.issn | 1309-6958 | |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 158 | en_US |
dc.identifier.uri | https://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjMk56a3pNdz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12483/2451 | |
dc.identifier.volume | 31 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Eurasian Journal of Veterinary Sciences | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US] |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Veterinerlik | en_US |
dc.title | FGA tedavisi uygulanan anöstrüsteki koyunlarda eCG ve PGF2a’nın farklı zamanlarda uygulanmasının fertilite üzerindeki etkisi | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Dogruer, Gokhan 2015.pdf
- Boyut:
- 3.89 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text