Characterization of Staphylococcus aureus strains isolated from subclinic bovine mastitis by protein patterns, antibiotic resistance and plasmid profile
dc.contributor.author | Aslantaş, Özkan | |
dc.contributor.author | Öztürk, Fatma | |
dc.contributor.author | Çelebi, Ayten | |
dc.contributor.author | Açık, Leyla | |
dc.contributor.author | Ergün, Yaşar | |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T15:48:09Z | |
dc.date.available | 2019-07-16T15:48:09Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.department | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Hatay bölgesindeki subklinik inek mastitislerinden izole edilen toplam 50 Staphylococcus aureus susunun protein paterni, antibiyotik dirençliliği ve plazmid profili yönünden karakterizasyonu yapıldı. S. aureus suşlarının SDS-PAGE ile analizinde moleküler ağırlığı <14.4->116 kDa arasında değişen 17-49 bant elde edildi. Elektroforetik protein bantlarının bilgisayar destekli numerikal analizi sonucunda S. aureus suşları 2 gruba ayrıldı. S. aureus suşları trimethoprim-sülfametoksazol, danofloksasin, amoksisilin-klavulanik asit, sulbaktam-ampisilin, eritromisin, linkomisin, sefoperazon, oksitetrasiklin, amoksisilin, streptomisin ve penisilin'e sırasıyla % 4, % 4, % 10, % 14, % 30, % 34, % 36, % 38, % 50, % 54 ve % 68 oranlarında dirençli bulundu. İncelenen izolatların 47'sinde, büyüklüğü 1.7->24 kb arasında değişen plazmidler saptandı. | en_US |
dc.description.abstract | A total of 50 Staphylococcus aureus strains isolated from bovine subclinical mastitis in Hatay region were characterized by protein patterns, antibiotic resistance and plasmid profiles. SDS-PAGE analysis of whole-cell protein extracts belong to S. aureus strains produced patterns containing 17-49" discrete bands with molecular weights of >14.4-<116 kDa. S. aureus strains clustered into two cluster on the basis of a computer-assisted numerical analysis. The resistance rates of 50 of 5". aureus strains to trimethoprim-sulphamethoxazole, danoflqxacin, amoxicillin-clavulanic, sulbactam-ampicillin, erythromycin, lincomycin, cefoperazone, oxytetracycline, amoxicillin, streptomycin and penicillin were 4 %, 4 %, 10 %, 14 %, 30 %, 34 %, 36 %, 38 %, 50 %, 54 % and 68 %, respectively. Plasmid profiling demonstrated that 47 of the 50 S. aureus strains contained plasmid ranging from 1.7 to >24 kb. | en_US |
dc.identifier.endpage | 51 | en_US |
dc.identifier.issn | 1300-0861 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 47 | en_US |
dc.identifier.uri | https://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRBNU9UazU= | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12483/943 | |
dc.identifier.volume | 53 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US] |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Veterinerlik | en_US |
dc.title | Characterization of Staphylococcus aureus strains isolated from subclinic bovine mastitis by protein patterns, antibiotic resistance and plasmid profile | en_US |
dc.title.alternative | Subklinik inek mastitislerinden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının protein paterni, antibiyotik direnci ve plazmid profili yönünden karakterizasyonu | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 943.pdf
- Boyut:
- 357.74 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text