SILAR yöntemi ile üretilen CuO filmlerin yapısal, morfolojik ve optik özelliklerine ikili katkılamanın (Zn, Li) etkisi
dc.contributor.author | Aydın, Raşit | |
dc.contributor.author | Şahin, Bünyamin | |
dc.contributor.author | Bayansal, Fatih | |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T16:01:08Z | |
dc.date.available | 2019-07-16T16:01:08Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.department | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada katkısız CuO ve farklı konsantrasyonlarda Li-katkılı Li-ZnCuO filmler cam altlıklar üzerine SILAR yöntemi ile başarılı bir şekilde büyütüldü. Üretilen bu filmler metalurjik mikroskop (MM), X-ışını kırınımı (XRD) ve UV-Vis. spektroskopi ile karakterize edildi. MM sonuçları, CuO filmlerin morfolojisi üzerine Li-Zn ikili katkılama konsantrasyonunun önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. XRD verileri filmlerin nanoboyutta kristalize olduklarını ve kristallenme kalitesinin katkı konsantrasyonuna bağlı olarak değiştiğini açığa çıkardı. Uv-Vis. analiz sonuçları, filmlerin hem optik bant aralığı değerlerinde hem de geçirgenliklerinde katkı konsantrasyonuna bağlı olarak önemli farklılıkların oluştuğunu ortaya koydu. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, un-doped CuO, and different concentrations of Li-doped Li-ZnCuO Şlms were successfully synthesized on glass substrates by the SILAR method. The synthesized films are characterized by metallurgical microscope (MM), X-ray diffraction (XRD) and UV-Vis. spectroscopy. MM results demonstrated that Li-Zn codoping concentration has a signiŞcant influence on morphology of CuO Şlm. XRD data revealed that the films are crystallized in nanoscale and the crystallinity is dependent on the doping concentration. Uv-Vis. analysis demonstrated that there are significant differences in the optical bad gap and transmittance values of the Şlms as a function of doping concentration. | en_US |
dc.identifier.endpage | 487 | en_US |
dc.identifier.issn | 1301-4048 | |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 481 | en_US |
dc.identifier.uri | https://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBMk5EWTNOdz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12483/2626 | |
dc.identifier.volume | 20 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US] |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Ortak Disiplinler | en_US |
dc.title | SILAR yöntemi ile üretilen CuO filmlerin yapısal, morfolojik ve optik özelliklerine ikili katkılamanın (Zn, Li) etkisi | en_US |
dc.title.alternative | Effect of co-doping (Zn-Li) on structural, morphological, and optical properties of CuO films produced by SILAR method | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Aydın, Rasıt 2016.pdf
- Boyut:
- 856.1 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin/Full Text