SILAR yöntemiyle üretilen ZnxCu1-xO (x= 0, 0.005 ve 0.010) filmlerin terleme düzeyini algılama özelliklerinin tespiti
dc.contributor.advisor | Şahin, Bünyamin | |
dc.contributor.author | Gürbüz, Elif | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T11:13:33Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T11:13:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | en_US |
dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Bu Yüksek Lisans Tez çalışmasında nanoyapılı farklı oranlarda Zn katkılı bakır oksit (ZnxCu1-xO (x= 0, 0.005 and 0.010)) ince filmler SILAR yöntemi kullanılarak cam altlıklar üzerine büyütülmüştür. Üretilen filmlerin yüzey morfolojilerinin belirlenmesi için Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), kristallenme kalitesinin tayini için X-Ray (XRD), optik özellikler için Uv.Vis. Absorbans, terleme düzeyi algılanmasını belirlemek için ise akım-gerilim (I–V) ölçümleri yapılmıştır. SEM görüntülerine bakıldığında, üretilen filmlerin nano yapılı ve plate-like adlandırılan olarak formda olduğu, Zn katkılama oranı artarken parçacık boyutunun da değiştiği gözlenmiştir. X-Ray ölçüm sonuçlarından Zn katkısına bağlı olarak örgü yapısında meydana gelen değişimin bir sonucu olarak pik şiddetlerinin değiştiği görülmüştür. Uv-Vis optiksel soğurma spektrumundan elde edilen bant aralığı (Eg) değerinin artan Zn oranı ile arttığı belirlenmiştir. CuO filmlerin 6 farklı konsantrasyon değerlerindeki yapay ter numunelerini algılama oranları ölçülmeye çalışılmış ve artan Zn değerleri ile de terleme düzeyini algılama oranının, yüksek konsantrasyon değerleri için yaklaşık % 82 arttığı belirlenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | In this master thesis, Zn doped nanostructured cooper oxide (ZnxCu1-xO (x= 0, 0.005 and 0.010)) films have been deposited on quartz substrates by using SILAR method. The morphological, microstructural, optical and hydration level sensing response of the produced CuO samples were characterized via Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray diffraction (XRD) analyses, optical absorption spectra and current–voltage (I–V) measurements. The SEM images exhibit that the particle size of the CuO films are influenced by the concentration of zinc in the growth solution. The SEM images exhibit that all of the films are made of homogenous nanoparticles and nanostructured plate-like CuO morphology is noticed.The X-ray diffraction results showed that the intensities of main peaks changed after the Zn doping which implies the variation of lattice parameter. Optical band gap values (Eg) of the films increased with increasing zn content in the growth solution. The sweatsensing percentages of the CuO films were calculated for six different artificial sweat concentrations and the results exhibited that sweat sensing percentage increases with Zn doping by approximately 82% for high sweat concentrations. | en_US |
dc.identifier.endpage | 64 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fS4sqEZr79C_n60Rk6MjFXsgHbCfi1-5xDp23fwdhJEA18BO3z2dlVLmBtY1ajJx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12483/5298 | |
dc.identifier.yoktezid | 522452 | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Biyomühendislik | en_US |
dc.subject | Bioengineering ; Fizik ve Fizik Mühendisliği | en_US |
dc.title | SILAR yöntemiyle üretilen ZnxCu1-xO (x= 0, 0.005 ve 0.010) filmlerin terleme düzeyini algılama özelliklerinin tespiti | en_US |
dc.title.alternative | Determination of ZnxCu1-xO (x= 0, 0.005 and 0.010) films grown by the SILAR metod | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 522452.pdf
- Boyut:
- 2.94 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text