Farklı pamuk hat
dc.contributor.advisor | Mert, Mehmet | |
dc.contributor.author | Güreli, Ramazan | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T11:17:19Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T11:17:19Z | |
dc.date.issued | 2015 | en_US |
dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi koşullarında birinci ürün pamuk tarımına uygun hat/çeşitlerinin büyüme ve gelişiminin izlenmesi, verim ve lif kalite özelliklerini saptayabilmek amacıyla, 2013 ve 2014 yıllarında, Diyarbakır/Merkezde bulunan GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (GAPUTAEM) deneme alanlarında yürütülmüştür. Çalışmada 3 adet kontrol çeşit (Stoneville 468, ADN P 01, GW Teks) ile GAPUTAEM pamuk ıslah programı ile geliştirilen 2 adet ileri hat (SST-8, SC-9-2) olmak üzere 5 adet pamuk hat/çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Çalışma tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada kütlü pamuk verimi, toplam koza ağırlığı, klorofil oranı ve bitki boyu yönünden SC-9-2; odun dalı sayısı, çırçır randımanı ve lif inceliği bakımından Stoneville 468; erkencilik oranı ve lif kopma dayanıklılığı yönünden SST-8; lif uzunluğu, ilk meyve dalı boğum sayısı, ilk koza açımı gün sayısı ve 100 tohum ağırlığı yönünden GW Teks; ilk taraklanma ve ilk çiçeklenme gün sayısı ile koza sayısı yönünden ADN P 01; meyve dalı sayısı yönünden ise SST-8 ve SC-9-2 hat/çeşitleri en yüksek değerler göstermişlerdir. Araştırmanın yürütüldüğü 2013 yılında 369.08 kg/da, 2014 yılında ise 376.63 kg/da' a kadar ulaşılabilen verim potansiyeli tespit edilmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | This research was carried out to determine the yield and fiber quality characteristics and to monitor growth and development of cotton first crop farming to the appropriate lines/varieties, during 2013 and 2014 growing season, at GAP International Agricultural and Research and Training Center, Diyarbakır, Turkey. The threee cotton varieties (Stoneville 468, ADN P 01, GW Teks) as control and two lines (SST-8 and SC-9-2) were used as materials. The research was arranged in a randomized block design with four replicates. In conclusion SC-9-2 in terms of seed cotton yield, chlorophyll ratio and plant height; Stoneville 468 in terms of ginning outturn, the number of monopodial branch and fiber fineness; SST-8 in terms of earliness and fiber strength; GW Teks in terms of fiber length, first sympodial branch node, the time first boll opening and 100 seed weight; ADN P 01 in terms of ball number, days to first square and days to first flower; SST-8 and SC-9-2 in terms of the number of sympodial branch showed the higher values. Seed cotton yield was determined as 369.08 kg/da in 2013 and 376.63 kg/da in 2014. | en_US |
dc.identifier.endpage | 62 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=X-M9ZoIuIoNTj2P7iY13hej7UhHPZ8_Vj4USKhaTXKI9cgbe4x6jy5bf2ppZLsjY | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12483/5819 | |
dc.identifier.yoktezid | 408983 | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Ziraat | en_US |
dc.subject | Agriculture | en_US |
dc.title | Farklı pamuk hat | en_US |
dc.title.alternative | çeşitlerinde büyüme ve gelişmenin izlenmesi | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 408983.pdf
- Boyut:
- 1.08 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text