Rasyonlarda kullanılan farklı yem maddelerinin son üç haftada etlik piliçlerin verim performansı ve karkas özellikleri üzerine etkisi
dc.contributor.advisor | Camcı, Ömer | |
dc.contributor.author | Yıldırım, Hakan | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T11:17:13Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T11:17:13Z | |
dc.date.issued | 1997 | en_US |
dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | öz Bu çalışmada, % 45 arpa, % 45 buğday, % 45 mısır ve % 45 oranında yulaf içeren rasyonlarla beslemenin etlik piliçlerde verim performansı ve karkas özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmada 56. günde erkek etlik piliçlere ait canlı ağırlıklar 2411.70±29.9 g, 2377.80±31.3 g, 2432.10+32.7 g, 2160.0±38.8 g bulunurken, dişi etlik piliçlere ait canlı ağırlıklar 2022.5±40.5 g, 2016.60+31.8 g, 2059.60±51.3 g, 1875.40+28.6 g olarak bulunmuştur. Genellikle, dişi etlik piliçler, erkek etlik piliçlerden daha düşük performans göstermişler (PO.05), fakat karkas özellikleri bakımından cinsiyet grupları arasında önemli farklılıklar görülmemiştir (P>0.05). Bununla birlikte % 45 mısır içeren rasyonla besleme etlik piliçlerde abdominal yağ miktarını arttırmıştır. Anahtar kelimeler : Broiler, Performans, Karkas özellikleri, Besleme, Arpa, Buğday, Mısır, Yulaf | en_US |
dc.description.abstract | VI ABSTRACT In this study, the effect of feeding barley 45 %, wheat 45 %, corn 45 % and oat 45 % based diets on broiler chickens performances and carcass characteristics were investigated. In the experiment, average the liveweights of female chickens were found 2022.5+40.5 g, 2016.60+31.8 g, 2059.60+51.3 g, 1875.40±28.6 g although the liveweights of male chickens were found 2411.70±29.9 g, 2377.80+31.3 g, 2432.10İ32.7 g, 2160.0+38.8 g at 56 days old. Generally, female broiler chickens were showed lowest performance than male broiler chickens (P<0.05) but there were no significiant differences in carcass characteristics between sex groups (P>0.05). In addition, the feeding corn 45 % based diets were raised amount of abdominal fat on broiler chickens. Key words : Broiler, Perfomance, Carcass characteristics, Feeding, Barley, Wheat, Corn, Oat | en_US |
dc.identifier.endpage | 55 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEArIm93-CnQgyIVOFG7RGjzvjWM1wpK2qd8ut82XL8m0O | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12483/5712 | |
dc.identifier.yoktezid | 67246 | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Ziraat | en_US |
dc.subject | Agriculture | en_US |
dc.title | Rasyonlarda kullanılan farklı yem maddelerinin son üç haftada etlik piliçlerin verim performansı ve karkas özellikleri üzerine etkisi | en_US |
dc.title.alternative | The effect of using different feedstufs in rations on production performance and carcass characteristics of broiler chickens at last three weeks | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 067246.pdf
- Boyut:
- 2.26 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text